Resultados

de los juegos

Ajedrez




Atletismo
















Básquet













Bochas

Estamos procesando los resultados, vuelve más tarde!

Cestoball

Fútbol 11

Fútbol 11















Fútbol 5













Golf

Categoría 0 a 18.9

Puesto Nombre Ida Vuelta Gross HCP Neto
1 LAMI HERNANDEZ FRANCISCO J(H) 40 39 79 3 76
2 RICARTE CESAR BENJAMIN 44 38 82 4 78
3 TABELLIONE GUILLERMO CARLOS 41 42 83 5 78
4 GARRO PAGELLA AGUSTIN 39 46 85 6 79
5 CIPOLLETTI RAUL ALBERTO 47 45 92 12 80
6 TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE 45 46 91 11 80
7 GARRO MIGUEL 46 51 97 16 81
8 TRIONFINI MARIANO LUIS 45 51 96 13 83
9 DIVI EDUARDO 53 47 100 15 85
10 FRATICELLI FAVIO 58 44 102 16 86
11 SCHRODER ABEL 54 53 107 17 90

Categoría 19 a 36

Puesto Nombre Ida Vuelta Gross HCP Neto
1 COSTAMAGNA LUIS ALBERTO 46 48 94 18 76
2 GARRIDO JUAN FERNANDO 50 48 98 20 78
3 VERGARA WALFRIDO TOMAS 52 54 106 28 78
4 SIUFI JOSE MIGUEL 47 56 103 25 78
5 BRONDELLO EDUARDO PEDRO 45 49 94 15 79
6 LORCA ROCIO 53 60 113 33 80
7 BARAYBAR MIGUEL ANGEL 50 49 99 16 83
8 MEJIAS NESTOR DARIO 56 58 114 31 83
9 DIFULVIO RICARDO DANIEL 53 51 104 20 84
10 LOHR FEDERICO 57 58 115 29 86
11 VICENTE PERDIGON JULIO A. 53 54 107 18 89
12 BELLO FERNANDO GABRIEL 57 50 107 16 91
13 INGARAMO GUSTAVO 55 57 112 21 91
14 GREGORIO JOSE LUIS 56 58 114 21 93
15 GARCIA DANIEL ALBERTO 55 57 112 19 93

Categoría Scratch

Nombre Birdies Pares ida Vuelta Gross
LAMI HERNANDEZ FRANCISCO J(H) (5.3) 2 9 40 39 79
RICARTE CESAR BENJAMIN (6) - 11 44 38 82
TABELLONE GUILLERMO CARLOS (7.4) 2 6 41 42 83
GARRO PAGELLA AGUSTIN (7.7) 2 7 39 46 85
TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE 1 4 45 46 91
CIPOLLETTI RAUL ALBERTO (13.8) 1 4 47 45 92
COSTAMAGNA LUIS ALBERTO - 2 46 48 94
BRONDELLO EDUARDO PEDRO (19.5) - 5 45 49 94
TRIONFINI MARIANO LUIS (14.2) 1 2 45 51 96
GARRO MIGUEL (17.2) - 3 46 51 97
GARRIDO JUAN FERNANDO (25.2) - 2 50 48 98
BARAYBAR MIGUEL ANGEL (20.4) - 2 50 49 99
DIVI EDUARDO (16.2) - 3 53 47 100
FRATICELLI FLAVIO (17) 1 2 58 44 102
SIUFI JOSE MIGUEL (29.9) 1 3 47 56 103
DIFULVIO RICARDO DANIEL (25) - 2 53 51 104
VERGARA WALFRIDO TOMAS (32.7) - 1 52 54 106
BELLO FERNANDO GABRIEL (20.4) - 3 57 50 107
SCHRODER ABEL (17.8) - 1 54 53 107
VICENTE PERIDIGON JULIO A. (23) - 2 53 54 107
SERVIDIO FRANCISCO GUSTAVO (20.3) - 1 57 53 110
INGARAMO GUSTAVO (25.9) - 2 55 57 112
GARCIA DANIEL ALBERTO (23.9) - 2 55 57 112
MEJIAS NESTOR DARIO (39.8) - 1 56 58 114
GREGORIO JOSE LUIS (25.4) - - 56 58 114
LOHR FEDERICO (33.6) - - 57 58 115

Hockey s/ césped




Mountain Bike




Natación





































Pesca

Pablo Cerca - NQN

Tenis

Estamos procesando los resultados, vuelve más tarde!

Tenis de Mesa

Masculino

Puesto Nombre Provincia
1 Barni Carlos Jujuy
2 Lami Hernandez Santiago del Estero
3 Lizarraga Marcelo Jujuy

Damas

Puesto Nombre Provincia
1 Bianchi Silvia Jujuy
2 Bona Patricia Jujuy
3 Ortiz Carolina CABA

Vóley







Padel

Estamos procesando los resultados, vuelve más tarde!

Maratón




Truco

Estamos procesando los resultados, vuelve más tarde!

Newcom

Estamos procesando los resultados, vuelve más tarde!

Arquería

Estamos procesando los resultados, vuelve más tarde!